
6
4.0 MICRO SERIES DIMENSIONS
4.1 TYPE 1 ENCLOSED
W
R
D
H
Q
Q
P
N
Conduit Holes:
S Dia.
0.88" Dia.
S Dia.
T
Dia. Slot
Mounting Tab Detail
W
U
V
1.00"
R
IF W ≤ 7.86"
T = 0.20"
U = 0.34"
V = 0.19"
IF W ≥ 10.26"
T = 0.28"
U = 0.44"
V = 0.24"
HP INPUT CATALOG
(kW) VOLTAGE NUMBER H W D N P Q R S
0.25
240/120 174930 7.50 4.70 3.33 2.35 1.60 1.37 5.50 0.88
(0.18)
0.5 240/120 174997 7.50 6.12 3.63 3.77 1.80 1.37 5.50 0.88
(0.37) 240/200 174914 7.50 4.70 3.63 2.35 1.90 1.37 5.50 0.88
1 240/120 174931 7.50 6.12 4.22 3.77 2.40 1.37 5.50 0.88
(0.75) 240/200 174915 7.50 4.70 4.33 2.35 2.60 1.37 5.50 0.88
480/400 174920 7.50 4.70 3.63 2.35 1.90 1.37 5.50 0.88
590 174925 7.50 4.70 3.63 2.35 1.90 1.37 5.50 0.88
1.5 240/120 174932 7.50 6.12 4.22 3.77 2.40 1.37 5.50 0.88
(1.1) 240/200 174916 7.50 4.70 4.33 2.35 2.60 1.37 5.50 0.88
2 240 174933 7.50 6.12 5.12 3.77 3.30 1.37 5.50 0.88
(1.5) 240/200 174917 7.50 6.12 5.12 3.77 3.30 1.37 5.50 0.88
480/400 174921 7.50 6.12 4.22 3.77 2.40 1.37 5.50 0.88
590 174926 7.50 6.12 4.22 3.77 2.40 1.37 5.50 0.88
3 240 174934 7.50 6.12 5.12 3.77 3.30 1.37 5.50 0.88
(2.2) 240/200 174918 7.50 6.12 5.12 3.77 3.30 1.37 5.50 0.88
480/400 174922 7.50 6.12 5.12 3.77 3.30 1.37 5.50 0.88
590 174927 7.50 6.12 5.12 3.77 3.30 1.37 5.50 0.88
5 240/200 174919 7.88 7.86 5.94 5.13 3.95 1.50 5.88 1.13
(4) 480/400 174923 7.50 6.12 5.12 3.77 3.30 1.37 5.50 0.88
590 174928 7.50 6.12 5.12 3.77 3.30 1.37 5.5 0.88
Kommentare zu diesen Handbüchern